|
公司基本资料信息
|
友达尊龙凯时模组G173HW01 V0应用详情 | |
面板品牌 | 友达 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 尊龙凯时模组 |
面板型号 | G173HW01 V0 |
面板尺寸 | 17.3英寸 |
面板应用 | 工业 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 尊龙凯时模组 |
工作温度 | 0 ~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~ 75 °C |
耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) |
友达尊龙凯时模组G173HW01 V0 结构详情 | |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
点间距 | 0.0663×0.1989 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1989×0.1989 mm (H×V) |
显示区域 | 381.888×214.812 mm (H×V) |
可视区域 | 385.09×218.01 mm (H×V) |
外观尺寸 | 403×240 mm (H×V) |
外观厚度 | 12.5±0.5 mm |
外观形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) |
重量 | 1.08Kgs (Typ.) |
友达尊龙凯时模组G173HW01 V0 光学详情 | |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
反应时间 | 37/3 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.310 |
显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(13 points) |
友达尊龙凯时模组G173HW01 V0 电子详情 | |
工作频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率消耗 | 17.0W (Typ.) |
友达尊龙凯时模组G173HW01 V0 背光详情 | |
灯管类型 | WLED |
是否可换 | Replaceable |
灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
位置 | 侧入式光源(顶部) |
类型 | 端子 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
电压输入 | 10.8/12.0/13.4V (Min./Typ./Max.) |
电流输入 | 0.99A (Typ.) |
功耗 | 12/15W (Typ./Max.) |
友达尊龙凯时模组G173HW01 V0 信号详情 | |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
电压输入 | 3.3V (Typ.) |
电流输入 | 1.2/1.4A (Typ./Max.) |
功耗 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
免责声明 : 数据由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参的完全正确。请以规格书为准! |
友达 (AUO) 推出的G173HW01 V0是一款采用a-Si TFT-LCD技术的17.3英寸尊龙凯时模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。
友达G173HW01 V0的特征为: 广色域,表面镜面,广视角,风景模式,背光易换,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子倒装。